فرم ارزیابی گروههای ریاضی مناطق و نواحی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳
| ردیف | عنوان فعالیت | امتیاز |
| ۱ | ارسال مشخصات و برنامه عملیاتی | ۴ |
| ۲ | تجزیه و تحلیل نمرات نهایی به تفکیک مدارس، آسیب شناسی علل افت و ارائه طرح ارتقاء | ۶ |
| ۳ | تولید محتوای الکترونیکی به صورت فیلم و پاورپوینت | ۵ |
| ۴ | مشارکت در طراحی سوال ریاضی و آمار۳ | ۲ |
| ۵ | استفاده از سایت و فضای مجازی در ناحیه و منطقه | ۳ |
| ۶ | تحلیل سوالات آزمونهای نهایی دی و خرداد | ۵ |
| ۷ | تهیه محتوای آموزشی و درسنامه برای دروس ریاضی | ۵ |
| ۸ | بررسی ۵ درصدی اوراق نهایی و بررسی ۵ مورد آزمونهای داخلی | ۵ |
| ۹ | نظارت بالینی از مدارس هدف و ارائه گزارش | ۷ |
| ۱۰ | مشارکت در آزمون آنلاین دبیران | ۴ |
| ۱۱ | اجرای درس پژوهی یا روایت پژوهی یا آینده پژوهی | ۷ |
| ۱۲ | تهیه محتوای آموزشی برای کتب هندسه ۳ و ریاضی و آمار ۳ | ۶ |
| ۱۳ | مشارکت در جشنواره الگوهای برتر تدریس | ۸ |
| ۱۴ | شرکت در مسابقه طراحی تکلیف | ۴ |
| ۱۵ | مستندسازی و ارسال تجارب دبیران | ۳ |
| ۱۶ | شرکت در وبینار سرگروههای مناطق و نواحی و ارتباط با گروه ریاضی استان | ۵ |
| ۱۷ | فعالیتهای خلاقانه و مشارکت در غنی سازی سایت و شاد | ۹ |
| ۱۸ | برگزاری حداقل ۲ کارگاه | ۴ |
| ۱۹ | ایده پردازی و مشارکت در نطرسنجی ها و تکمیل فرم های درخواستی | ۶ |
| ۲۰ | گزارش نیم سال اول و سالانه | ۲ |
| جمع امتیاز | ۱۰۰ |
گروه ریاضی دوره دوم متوسطه استان آذربایجان شرقی گروه ریاضی دوره دوم متوسطه استان آذربایجان شرقی